| 結果データについて | 
| とても見やすく、且つ豊富なパターンの集計データをお渡しします。 | ||
| (データの種類) | ||
| 最小セット | −−−−−> 今回の健診結果の集計と個人別の結果のみ分かれば良い場合 | 
    |
| 標準セット | −−−−−> 代最小セット+問診結果の集計、全ての項目の年代別のグラフ、 | |
| 虫歯の進行状態から見た治療費のコスト試算又、年代別の試算、厚労省のデータとの比較等。 | ||
| オプションセット | −−−−−> 代最小セット+問診結果の集計、全ての項目の年代別のグラフ、指定年齢以上、以下の集計の比較のグラフ、 | |
| 年代別の集計の比較のグラフ、指定年度との比較のグラフ、指定年度での他社との比較のグラフ(比較他社 | ||
| は人数規模をご指示ください。比較他社の会社名はお教え出来ません。) | ||
| (データの形式と媒体) | ||
| 形式 | −−−−−> データはエクセル形式で作成されています。 | 
    |
| 媒体 | −−−−−> 作成したデータは紙又はCD収録にて提出します。 | |
| (提出データのサンプル) | ||
| 当協会の提出データ一式のPDFサンプルをお配りしています。 | ||
| ご希望の方は、お電話(TEL:093-642-8211)又は | ||
| メール(idha@sangyousika.com)でお問い合わせください。 | ||
| ※下図がデータの一部です。当協会のノウハウになる為、画像を処理しています。 | ||
![]()  | 
    ||
HOME
協会について
歯科健診のご案内
酸健診のご案内
歯ブラシの販売
結果データについて
求人について
お問い合わせ
個人情報保護方針
Copyright 株式会社 産業歯科衛生協会. All Rights Reserved.